Transparenz und Klarheit ist unser Anspruch
Erfolg und Tradition
Voith ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit mehr als 19.000 Mitarbeitern, 4,2 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.
Voith in Zahlen
in Mio. € | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|
Auftragseingang 1) | 4.108 | GERANIO SHOES Pumps LOVE Damen DANCE 4.368 |
Umsatz 1) | 4.252 | 4.223 |
Betriebsergebnis 1) 2) | 275 | 241 |
Betriebsergebnis (Kerngeschäft) 1) 2) | 295 | 304 |
Umsatzrendite in % 1) | 6,5 | 5,7 |
Umsatzrendite in % (Kerngeschäft) 1) | 7,0 | LOVE Damen DANCE GERANIO Pumps SHOES 7,3 |
Ergebnis vor Steuern 1) | 140 | 682 |
Ergebnis nach Steuern | 29 | 596 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 58 | 135 |
Gesamt-Cashflow | 203 | -57 |
Investitionen 1) | 121 | 96 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand 1) | 208 | 224 |
in % vom Umsatz 1) | 4,9 | 5,3 |
Eigenkapital | 799 | 1.366 |
Eigenkapitalquote in % | 14,9 | 27,3 |
Bilanzsumme | 5.359 | 4.998 |
Beschäftigte 1) 3) | 19.098 | 19.045 |
1) Ohne den veräußerten Konzernbereich Voith Industrial Services.
2) Siehe hierzu Kapitel „Erläuterungen zur Segmentberichterstattung“ im Anhang zum Konzernabschluss.
3) Vollzeitäquivalente; ohne Auszubildende; zum 30. September.
Wir geben Ihnen Einblick in unser Geschäft.
Die Voith GmbH & Co. KGaA gibt jährlich einen detaillierten Geschäftsbericht heraus. Das Dokument beinhaltet aktuelle Informationen von Konzernleitung und Aufsichtsrat. Sie finden hier außerdem Daten zum Konzernjahresabschluss und können die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres nachlesen.